優 秀 學 生 花 名 冊
作者:-1 來源:未知 更新日期:2011-11-26 瀏覽次數:次
高一 年級C 部 |
序號 | 姓名 | 性別 | 班級 | 序號 | 姓名 | 性別 | 班級 |
1 | 謝敏 | 女 | 24 | 31 | 賈崇浩 | 男 | 23 |
2 | 胡雪榮 | 女 | 24 | 32 | 田夢嬌 | 女 | 23 |
3 | 韓潔 | 男 | 24 | 33 | 劉滿滿 | 女 | 23 |
4 | 肖寒 | 男 | 24 | 34 | 高遵路 | 女 | 23 |
5 | 李文茜 | 女 | 24 | 35 | 王儉闖 | 男 | 23 |
6 | 李通 | 男 | 20 | 36 | 李星 | 女 | 27 |
7 | 祝真闖 | 男 | 20 | 37 | 盛燕平 | 女 | 27 |
8 | 袁圍圍 | 女 | 20 | 38 | 王有為 | 男 | 27 |
9 | 陳艷 | 女 | 20 | 39 | 劉翠 | 女 | 27 |
10 | 馬林慶 | 女 | 20 | 40 | 康現秋 | 女 | 27 |
11 | 徐翠翠 | 女 | 21 | 41 | 張玉娜 | 女 | 28 |
12 | 白潔 | 女 | 21 | 42 | 程麗平 | 女 | 28 |
13 | 竇亞楠 | 女 | 21 | 43 | 王燕美 | 女 | 28 |
14 | 祝艷環 | 女 | 21 | 44 | 馬雪霞 | 女 | 28 |
15 | 張素平 | 女 | 21 | 45 | 趙京橋 | 女 | 28 |
16 | 孫青青 | 女 | 22 | 46 | |||
17 | 張穎真 | 女 | 22 | 47 | |||
18 | 李穎穎 | 女 | 22 | 48 | |||
19 | 周廣通 | 男 | 22 | 49 | |||
20 | 魏照坤 | 男 | 22 | 50 | |||
21 | 閆文婭 | 女 | 25 | 51 | |||
22 | 姜慧芳 | 女 | 25 | 52 | |||
23 | 田知光 | 男 | 25 | 53 | |||
24 | 田蕊 | 女 | 25 | 54 | |||
25 | 劉自遠 | 男 | 25 | 55 | |||
26 | 丁園園 | 女 | 26 | 56 | |||
27 | 祝漢威 | 男 | 26 | 57 | |||
28 | 賈明歡 | 女 | 26 | 58 | |||
29 | 黃云霄 | 女 | 26 | 59 | |||
30 | 王威 | 男 | 26 | 60 |
上一篇:新時代學生的美德——拾金不昧
下一篇:高一C部優秀學生干部花名冊